Preisliste
Saisonzeiten
Hauptsaison
01.04.2022 – 15.10.2022
alle Stellplatzpreise inkl. Strom
Nebensaison
01.01.2022 – 31.03.2022
16.10.2021 – 31.12.2021
individueller Stromanschluss möglich
pro Kilowattstunde berechnen wir 0,35€
Wiesencamping
Mitte Juni bis Mitte Oktober
ohne Wasseranschluss mit Stromanschluss
Ermäßigung 3,- € pro Tag bei Wiesencamping-Stellplätzen ohne Strom
Urlaubspreise
Hauptsaison | Nebensaison | |
---|---|---|
Wohnmobil > 8m | € 19,00 | € 18,00 |
Wohnmobil < 8m | € 17,00 | € 15,00 |
Wohnmobil < 5m (VW Bus o.ä.) | €15,00 | € 13,00 |
Wohnwagen mit PKW > 8m | € 19,00 | € 18,00 |
Wohnwagen mit PKW < 8m | € 17,00 | € 15,00 |
Zelt Größe S mit PKW | € 14,00 | € 12,00 |
Zelt Größe M mit PKW | € 16,00 | € 14,00 |
Zelt Größe L mit PKW | € 18,00 | € 16,00 |
Zelt Größe S ohne PKW oder zusätzl. | € 8,00 | € 6,00 |
Zelt Größe M ohne PKW oder zusätzl. | € 10,00 | € 8,00 |
Zelt Größe L ohne PKW oder zusätzl. | € 12,00 | € 10,00 |
Erwachsener | € 4,50 | € 4,50 |
Kinder 3 - 16 Jahre | € 2,50 | € 2,50 |
Hund / Katze | € 2,50 | € 2,50 |
nur PKW | € 6,00 | € 6,00 |
nur Motorrad | € 3,00 | € 3,00 |
Preis | |
---|---|
Besucher Dauercamper - Erwachsener (Tagespreis) | € 2,00 |
Besucher Dauercamper - Kinder 3 - 16 Jahre (Tagespreis) | € 1,00 |
Hund / Katze Besucher Dauercamper - (Tagespreis) | € 1,50 |
Zeltgrößen
Größe S
Igluzelt o.ä. (max. 2,5m x 2,5m)
Größe M
Familienzelt ca. 3m x 4m
Größe L
Familienzelt ca. 4m x 7m